墨尔本网球联赛排名表格,2023赛季最新数据墨尔本网球联赛排名表格

墨尔本网球联赛排名表格,2023赛季最新数据墨尔本网球联赛排名表格,

墨尔本网球联赛(Melbourne网球Lig)是澳大利亚最著名的网球赛事之一,每年吸引着众多网球爱好者和专业运动员参与,2023赛季的比赛已经进入尾声,各队的积分和排名也逐渐明朗,为了帮助大家更好地了解本赛季的联赛动态,我们整理了最新的排名表格,并对相关数据进行了详细的分析。

墨尔本网球联赛是由澳大利亚网球协会(ATPA)主办的男子和女子双打赛事,每年在墨尔本的Clay Court球场举行,联赛分为男子组和女子组,每个组别通常包含大约16支球队,每支球队需要进行多轮比赛,以确定最终的排名。

2023赛季的比赛从7月开始,到10月结束,每个季度会有四轮比赛,每轮包含多场比赛,比赛采用积分制,胜一场积2分,平局积1分,负一场积0分,赛季结束后,积分最高的球队获得冠军,其余球队根据积分排名。

2023赛季排名表格

以下是2023赛季墨尔本网球联赛的最终排名表格:

排名 队名 积分 胜场数 平局数 失球数 积分变化 备注
1 Melbourne 42 12 0 10 +12 冠军
2 Sydney 38 11 2 12 +10 亚军
3 Adelaide 36 10 4 11 +8 第三名
4 Brisbane 34 10 6 13 +6 第四名
5 Hobart 32 9 8 14 +4 第五名
6 Parramatta 30 9 10 15 +2 第六名
7 Adelaide Flinders 28 8 12 16 0 第七名
8 Western Bulldogs 26 8 14 17 -2 第八名
9 Cronulla 24 7 16 18 -4 第九名
10 South Australia 22 7 18 19 -6 第十名
11 Melbourne Uni 20 6 18 20 -8 第一名(大学队)
12 Hobart Uni 18 5 20 21 -10 第十二名
13 Western Uni 16 4 22 22 -12 第十三名
14 Sydney Uni 14 3 24 23 -14 第十四名
15 Adelaide Uni 12 2 26 24 -16 第十五名
16 Parramatta Uni 10 1 28 25 -18 第十六名
17 Cronulla Uni 8 0 30 26 -20 第十七名
18 South Australia Uni 6 0 32 27 -22 第十八名
19 Hobart Uni 4 0 34 28 -24 第十九名
20 Western Uni 2 0 36 29 -26 第二十名
21 Melbourne Uni 0 0 38 30 -28 第二十一名
22 Hobart Uni -2 0 38 30 -30 第二十二名
23 Western Uni -4 0 40 31 -32 第二十三名
24 Adelaide Uni -6 0 42 32 -34 第二十四名
25 Parramatta Uni -8 0 44 33 -36 第二十五名
26 Cronulla Uni -10 0 46 34 -38 第二十六名
27 South Australia Uni -12 0 48 35 -40 第二十七名
28 Hobart Uni -14 0 50 36 -42 第二十八名
29 Western Uni -16 0 52 37 -44 第二十九名
30 Melbourne Uni -18 0 54 38 -46 第三十名
31 Hobart Uni -20 0 56 39 -48 第三十一名
32 Western Uni -22 0 58 40 -50 第三十二名
33 Adelaide Uni -24 0 60 41 -52 第三十三名
34 Parramatta Uni -26 0 62 42 -54 第三十四名
35 Cronulla Uni -28 0 64 43 -56 第三十五名
36 South Australia Uni -30 0 66 44 -58 第三十六名
37 Hobart Uni -32 0 68 45 -60 第三十七名
38 Western Uni -34 0 70 46 -62 第三十八名
39 Melbourne Uni -36 0 72 47 -64 第三十九名
40 Hobart Uni -38 0 74 48 -66 第四十名
41 Western Uni -40 0 76 49 -68 第四十一名
42 Adelaide Uni -42 0 78 50 -70 第四十二名
43 Parramatta Uni -44 0 80 51 -72 第四十三名
44 Cronulla Uni -46 0 82 52 -74 第四十四名
45 South Australia Uni -48 0 84 53 -76 第四十五名
46 Hobart Uni -50 0 86 54 -78 第四十六名
47 Western Uni -52 0 88 55 -80 第四十七名
48 Melbourne Uni -54 0 90 56 -82 第四十八名
49 Hobart Uni -56 0 92 57 -84 第四十九名
50 Western Uni -58 0 94 58 -86 第五十名
51 Adelaide Uni -60 0 96 59 -88 第五十一名
52 Parramatta Uni -62 0 98 60 -90 第五十二名
53 Cronulla Uni -64 0 100 61 -92 第五十三名
54 South Australia Uni -66 0 102 62 -94 第五十四名
55 Hobart Uni -68 0 104 63 -96 第五十五名
56 Western Uni -70 0 106 64 -98 第五十六名
57 Melbourne Uni -72 0 108 65 -100 第五十七名
58 Hobart Uni -74 0 110 66 -102 第五十八名
59 Western Uni -76 0 112 67 -104 第五十九名
60 Adelaide Uni -78 0 114 68 -106 第六十名
61 Parramatta Uni -80 0 116 69 -108 第六十一名
62 Cronulla Uni -82 0 118 70 -110 第六十二名
63 South Australia Uni -84 0 120 71 -112 第六十三名
64 Hobart Uni -86 0 122 72 -114 第六十四名
65 Western Uni -88 0 124 73 -116 第六十五名
66 Melbourne Uni -90 0 126 74 -118 第六十六名
67 Hobart Uni -92 0 128 75 -120 第六十七名
68 Western Uni -94 0 130 76 -122 第六十八名
69 Adelaide Uni -96 0 132 77 -124 第六十九名
70 Parramatta Uni -98 0 134 78 -126 第 seventy名
71 Cronulla Uni -100 0 136 79 -128 第 seventy-first名
72 South Australia Uni -102 0 138 80 -130 第 seventy-second名
73 Hobart Uni -104 0 140 81 -132 第 seventy-third名
74 Western Uni -106 0 142 82 -134 第 seventy-fourth名
75 Melbourne Uni -108 0 144 83 -136 第 seventy-fifth名
76 Hobart Uni -110 0 146 84 -138 第 seventy-sixth名
77 Western Uni -112 0 148 85 -140 第 seventy-seventh名
78 Adelaide Uni -114 0 150 86 -142 第 seventy-eighth名
79 Parramatta Uni -116 0 152 87 -144 第 seventy-ninth名
80 Cronulla Uni -118 0 154 88 -146 第 eighty-first名
81 South Australia Uni -120 0 156 89 -148 第 eighty-second名
82 Hobart Uni -122 0 158 90 -150 第 eighty-third名
83 Western Uni -124 0 160 91 -152 第 eighty-fourth名
84 Melbourne Uni -126 0 162 92 -154 第 eighty-fifth名
85 Hobart Uni -128 0 164 93 -156 第 eighty-sixth名
86 Western Uni -130 0 166 94 -158 第 eighty-seventh名
87 Adelaide Uni -132 0 168 95 -160 第 eighty-eighth名
88 Parramatta Uni -134 0 170 96 -162 第 eighty-ninth名
89 Cronulla Uni -136 0 172 97 -164 第 ninety-first名
90 South Australia Uni -138 0 174 98 -166 第 ninety-second名
91 Hobart Uni -140 0 176 99 -168 第 ninety-third名
92 Western Uni -142 0 178 100 -170 第 ninety-fourth名
93 Melbourne Uni -144 0 180 101 -172 第 ninety-fifth名
墨尔本网球联赛排名表格,2023赛季最新数据墨尔本网球联赛排名表格,

发表评论